Bảng báo giá phụ kiện nhôm panel phòng sạch 2019
QUý khác vui lòng tham khảo giá năm 2017 của chúng tôiBảng báo giá phụ kiện nhôm | ||||
STT | VẬT TƯ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Thanh T nhôm 60x80 dày 1.8mm sơn tĩnh điện treo trần(cây 6m) | m | 1 | 67,000 |
2 | Thanh T nhôm 60x100 dày 2.2mm sơn tĩnh điện treo trần(cây 6m) | m | 1 | 125,000 |
3 | Thanh bo góc lõm R=40mm + Ray, Nhôm định hình sơn tĩnh điện dày 1.0mm(cây 6m) | m/bộ | 1 | 56,000 |
4 | Thanh nối bo góc vuông, nhôm định hình sơn tĩnh điện dày 1.1mm | m | 1 | 70,000 |
5 | Thanh nối chữ H, nhôm định hình sơn tĩnh điện dày 0.1mm đi dây điện(cây 6m) | m | 1 | 97,000 |
6 | Thanh cái + thanh con, Nhôm sơn tĩnh điện(cây 6m) | m | 1 | 65,000 |
7 | Thanh cửa âm dương nhôm sơn tĩnh điện dày 1.2mm cho panel dày 50mm dài 4.5m | m | 1 | 60,000 |
8 | Thanh U 28x50x28 (mm) Nhôm sơn tĩnh điện(cây 6m) | m | 1 | 32,000 |
9 | Bản lề inox 301 tự nâng | cái | 1 | 45,000 |
10 | Thanh V (38x38 dày 1.1 Nhôm sơn tĩnh điện(cây 6m) | m | 1 | 25,000 |
11 | Thanh V (38x75) dày 1.1 Nhôm sơn tĩnh điện(cây 6m) | m | 1 | 35,000 |
Để biết bảng giá phụ kiện nhôm panel phòng sạch 2019 vui lòng liên hệ với chúng tôi
THÔNG TIN LIÊN HỆ MATEC PANEL VINA
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Zen Tower số 12 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội
Nhà máy: KM 06, Số 379, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Thành Phố Hưng Yên.
Hotline: Mr.Hiếu 0936 246 448 Mr.Quang 0903 246 111
Website: matec.com.vn / matecpanel.com.vn / phukienmatec.com.vn
>